財務諸表等(決算書)
なお、1期は活動ができず、売上等ゼロの状態でした。
売上 | 純利益(税引き後) | 債務・負債の部合計 | 純資産の部合計 | |
1期(2019年1~12月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2期(2020年1~12月) | 4,400,000 | 3,335,104 | 4,400,004 | 3,335,104 |
3期(2021年1~12月) | 6,600,000 | 4,413,041 | 8,527,345 | 7,748,145 |
4期(2022年1~12月) | 8,800,000 | 6,083,314 | 14,986,959 | 13,831,459 |
5期(2023年1~12月) | 8,8000,00 | 6,078,652 | 20,820,411 | 19,910,111 |
6期(2024年1~12月) | 8,800,000 | 4,858,306 | 25,223,517 | 24,768,417 |
7期(2025年1~12月) | ||||
8期(2026年1~12月) |